Celkové výsledky 2023
  Příjmení Jméno
Stable
1
SPOZDIL Jaroslav 114.0 114 0.0 5 x
2
SOUKAL Josef 112.2 119 -6.8 5 x
3
HERNADY Robert 107.5 116 -8.5 8 x
4
SUCHAN Petr 107.3 112 -4.7 8 x
5
EISLER Karel 107.0 114 -7.0 6 x
6
ZAJÍČEK Albert 106.0 106 0.0 7 x
7
HOFMANOVÁ Kim 103.3 109 -5.7 7 x
8
KADANÍK Ondřej 103.0 115 -12.0 4 x
9
KAREL Libor 100.5 109 -8.5 7 x
10
HAVLÁKOVÁ Hana 98.8 115 -16.2 7 x
11
KRÁTKÝ Lukáš 97.3 119 -21.7 6 x
12
ZAJÍČEK Karel 94.3 105 -10.7 8 x
13
LINHART Jan 91.0 97 -6.0 3 x
14
KREJČÍ Radovan 88.7 103 -14.3 5 x
15
BUBENÍČEK Jiří 88.7 102 -13.3 4 x
16
ROKOSOVÁ Blanka 84.5 105 -20.5 4 x
17
HERNADY Michaela 82.7 104 -21.3 7 x
18
VIMR Matěj 82.0 98 -16.0 5 x
19
KREJČÍ Andrea 81.7 98 -16.3 5 x
20
ROKOS Karel 81.2 102 -20.8 4 x
21
KUBÍČKOVÁ Nikola 81.0 89 -8.0 3 x
22
SPOZDILOVÁ Karolina 74.5 91 -16.5 4 x
23
HERNADY Lucie 71.5 108 -36.5 3 x
24
BAŽANT David 71.5 106 -34.5 3 x
25   NIMČ Petr 63.3 91 -27.7 4 x
26
FRYDRYCH Petr 54.0 80 -26.0 2 x
27
HAVLÁK Zdeněk 47.2 68 -20.8 3 x
28   KEPKA Lukáš 42.5 108 -65.5 3 x
29
HAVLÁK Jakub 24.0 64 -40.0 2 x
30
KRUPIČKA Lukáš 21.3 72 -50.7 2 x
31
JIROUNEK Václav 20.0 39 -19.0 1 x
32
PECH Milan 19.8 35 -15.2 1 x
33
ŘÍČAŘ Roman 19.0 55 -36.0 2 x
34
JIROUNKOVÁ Kristýna 17.7 44 -26.3 1 x
35
JONÁK David 15.3 31 -15.7 1 x
36
HRON Martin 5.3 34 -28.7 1 x
37
KUBÍČEK Josef -1.8 0 -1.8 0 x
38   JEHNE Robert -2.3 36 -38.3 1 x
39   VÍTOVEC Miroslav -4.0 59 -63.0 2 x
40
KEJKLÍČEK David -4.2 41 -45.2 1 x
41   ŠKVÁRA Pavel -5.2 30 -35.2 1 x
42
PALUDA Stanislav -5.8 72 -77.8 2 x
43   KOUKAL Ladislav -6.7 33 -39.7 1 x
44   HOFMANOVÁ Helena -7.3 36 -43.3 1 x
45
ČEŠKOVIČ Julius -8.2 0 -8.2 0 x
46   KOUNOVSKÝ Lukáš -8.5 36 -44.5 1 x
47   LIPPERT Zdeněk -12.8 31 -43.8 1 x
48   FILIP Vladimír -13.2 32 -45.2 1 x
49   VÍTOVCOVÁ Jaroslava -13.8 46 -59.8 2 x
50   POSPÍŠIL ML. Jan -13.8 0 -13.8 0 x
51
KVĚTOŇ Karel -17.2 36 -53.2 1 x
52
FEIST Petr -18.5 0 -18.5 0 x
53   FOŠENBAUER Tomáš -20.0 33 -53.0 1 x
54   NOVÁK David -21.2 49 -70.2 2 x
55   MAREŠOVÁ Věra -22.2 38 -60.2 1 x
56   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice -22.2 28 -50.2 1 x
57   JENDŘEJČÍK Petr -22.8 40 -62.8 1 x
58   FREMUT Aleš -23.2 36 -59.2 1 x
59   MACHÁČ Martin -23.2 34 -57.2 1 x
60
KOLBEK Martin -23.5 0 -23.5 0 x
61   PINKAS Daniel -24.8 37 -61.8 1 x
62   ŠKARDA Radek -24.8 35 -59.8 1 x
63
KOČÍ Zdeněk -26.3 0 -26.3 0 x
64
FEISTOVÁ Jana -26.8 0 -26.8 0 x
65   ZIKMUND Martin -27.2 32 -59.2 1 x
66   KRŇÁK Pavel -28.2 32 -60.2 1 x
67
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -29.2 0 -29.2 0 x
68   KŘIKAVOVÁ Lenka -29.3 22 -51.3 1 x
69
ŠIMŮNEK Michal -29.7 38 -67.7 1 x
70   HAVLENA David -29.8 48 -77.8 1 x
T71   HRNČÍŘOVÁ Klára -30.8 47 -77.8 1 x
T71   SVOBODA Ondřej -30.8 47 -77.8 1 x
73   SAMBORSKYJ Evžen -31.2 33 -64.2 1 x
74   ŠKODA Tomáš -31.8 46 -77.8 1 x
75   HRUBÝ Jan -32.2 37 -69.2 1 x
76   TERŠ Jan -32.5 35 -67.5 1 x
77   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana -32.8 37 -69.8 1 x
78
FILIPOVÁ Alexandra -33.8 0 -33.8 0 x
79   KAMENÍK Daniel -34.0 34 -68.0 1 x
80
STRNAD Jan -34.2 31 -65.2 1 x
81
VEJDĚLEK Robert -35.0 0 -35.0 0 x
82   ŠKARDOVÁ Alena -36.5 30 -66.5 1 x
83   TŮMOVÁ VACÍKOVÁ - Eva -36.8 41 -77.8 1 x
84   SAMBORSKA Ludmila -36.8 30 -66.8 1 x
85
POSPÍŠIL Ondřej -37.2 0 -37.2 0 x
86   ZIKMUNDOVÁ Alena -37.5 27 -64.5 1 x
87   FATKA Ondřej -37.8 40 -77.8 1 x
88   MLÝNEK Martin -38.0 31 -69.0 1 x
89
HAVLŮJ Tomáš -38.2 0 -38.2 0 x
90   KASÁK Marek -38.7 29 -67.7 1 x
91
PĚTIVLASOVÁ Renata -39.2 0 -39.2 0 x
92   HAUFER Rostislav -39.5 32 -71.5 1 x
93   KREJČÍ Miroslav -39.8 38 -77.8 1 x
94   KOCÍK Petr -40.5 31 -71.5 1 x
95   POCAR Jan -40.7 0 -40.7 0 x
T96   NÁCOVSKÁ Silvia -40.8 37 -77.8 1 x
T96   CULEK Adam -40.8 37 -77.8 1 x
T96   MALÝ Alex -40.8 37 -77.8 1 x
T96   GOETZ Michal -40.8 37 -77.8 1 x
T96   MELICHAROVÁ Lucie -40.8 37 -77.8 1 x
101
OLIVA Vladimír -40.8 0 -40.8 0 x
102
OLIVOVÁ Vladislava -41.5 0 -41.5 0 x
103
DOBREVOVÁ Dana -41.7 0 -41.7 0 x
T104   JIROUŠ Martin -41.8 36 -77.8 1 x
T104   GAZDA Viktor -41.8 36 -77.8 1 x
T104   KÁNÍK Michal -41.8 36 -77.8 1 x
T104   TUHÁČEK Martin -41.8 36 -77.8 1 x
T104   KOHM Patrik -41.8 36 -77.8 1 x
T104   PŘÁDOVÁ Kamila -41.8 36 -77.8 1 x
T110   WÜRTHERLE Tomáš -42.8 35 -77.8 1 x
T110   TROUP Martin -42.8 35 -77.8 1 x
T110   SLIVA Niels -42.8 35 -77.8 1 x
T110   ŽIŽKA Jaroslav -42.8 35 -77.8 1 x
T110   VOHLMUTH Ivan -42.8 35 -77.8 1 x
T110
MUSIL Jakub -42.8 35 -77.8 1 x
T110   KOSTOVÁ Petra -42.8 35 -77.8 1 x
T110   PŘÁDOVÁ Lucie -42.8 35 -77.8 1 x
T110   KALENDA Karel -42.8 35 -77.8 1 x
119   VOTAVA Radovan -43.2 0 -43.2 0 x
120   WERNER Tomáš -43.5 0 -43.5 0 x
T121   KÁNÍK Jakub -43.8 34 -77.8 1 x
T121   DVOŘÁK Marek -43.8 34 -77.8 1 x
T121   CULEK Jan -43.8 34 -77.8 1 x
T121   GREIG Ian -43.8 34 -77.8 1 x
T121   PAVLÍK Milan -43.8 34 -77.8 1 x
T121   JONÁŠ Pavel -43.8 34 -77.8 1 x
T121   GRYC Radomír -43.8 34 -77.8 1 x
T121   BRDEK Jiří -43.8 34 -77.8 1 x
129   NOVOTNÝ Petr -44.0 0 -44.0 0 x
T130   KLEPSA Milan -44.8 33 -77.8 1 x
T130   KREJČÍ Ladislav -44.8 33 -77.8 1 x
T130   HOLUB Miloslav -44.8 33 -77.8 1 x
T130   HOFMANOVÁ Ilona -44.8 33 -77.8 1 x
T130   HROCH Petr -44.8 33 -77.8 1 x
T130   LAKNER Ján -44.8 33 -77.8 1 x
136   VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš -45.7 26 -71.7 1 x
T137   HECKL Jan -45.8 32 -77.8 1 x
T137   MAJŠAJDR Lubomír -45.8 32 -77.8 1 x
T137   PAVLATOVÁ Aneta -45.8 32 -77.8 1 x
T137   GORČÍK Martin -45.8 32 -77.8 1 x
T137   HAVLENA JUN Petr -45.8 32 -77.8 1 x
T137   HAVLENOVÁ Denisa -45.8 32 -77.8 1 x
143   SOJKA Vladimír -46.3 0 -46.3 0 x
T144   HOVORKA Pavel -46.8 31 -77.8 1 x
T144   PAVLATA David -46.8 31 -77.8 1 x
T144   JOVANOVIĆ Zoran -46.8 31 -77.8 1 x
T144   VAIC Maxmilián -46.8 31 -77.8 1 x
T144   KLÍMA Jiří -46.8 31 -77.8 1 x
T144   KAČER Jan -46.8 31 -77.8 1 x
150
DI PUCCIO Robert -46.8 0 -46.8 0 x
T151   FREBORT Libor -47.2 0 -47.2 0 x
T151   DAJČ Tomáš -47.2 0 -47.2 0 x
153   BENEŠ Jaroslav -47.8 30 -77.8 1 x
154   ŠKARDA Dominik -48.2 0 -48.2 0 x
T155   FURCHOVÁ Marcela -48.8 29 -77.8 1 x
T155   ITNER René -48.8 29 -77.8 1 x
T155   HRNČÍŘ Michal -48.8 29 -77.8 1 x
T155   HOKEŠ Václav -48.8 29 -77.8 1 x
T155   JONÁŠ Martin -48.8 29 -77.8 1 x
160   KLOR Filip -49.0 0 -49.0 0 x
161
SYNEK Bedřich -49.7 0 -49.7 0 x
162   PIKSA Jan -49.8 28 -77.8 1 x
163   CHUDOBA Pavel -50.0 0 -50.0 0 x
164   TYPL Jan -50.7 0 -50.7 0 x
T165   SALUS Lukáš -50.8 27 -77.8 1 x
T165   HAVLENOVÁ Veronika -50.8 27 -77.8 1 x
T165   NEDBÁLEK Pavel -50.8 27 -77.8 1 x
168   BOND Robin -51.8 26 -77.8 1 x
169   OBRUČA Radek -52.5 0 -52.5 0 x
T170   HILL Stephen -52.8 25 -77.8 1 x
T170   PAVLOVSKÁ Markéta -52.8 25 -77.8 1 x
T170   MATĚJČKOVÁ Ludmila -52.8 25 -77.8 1 x
173   KOHOUT Radek -53.5 0 -53.5 0 x
174   MLYNÁR Lukáš -54.5 0 -54.5 0 x
175   MAREŠ Jan -55.2 0 -55.2 0 x
176   VOTAVA Matouš -55.7 0 -55.7 0 x
T177   CHUDOBOVÁ Jaroslava -55.8 0 -55.8 0 x
T177   PAUK Petr -55.8 0 -55.8 0 x
T179   KRŠŇÁK Vít -56.2 0 -56.2 0 x
T179   STOR Jan -56.2 0 -56.2 0 x
T181   VRÁTNÝ Ondřej -56.8 0 -56.8 0 x
T181   JIRÁK Robert -56.8 0 -56.8 0 x
183   NAGY David -57.2 0 -57.2 0 x
T184   OLIVA Karel -57.5 0 -57.5 0 x
T184   BRUZL Martin -57.5 0 -57.5 0 x
T184   CEPEK Radim -57.5 0 -57.5 0 x
187   DOUŠA Jiří -57.8 0 -57.8 0 x
T188   JAKEŠ Patrik -58.5 0 -58.5 0 x
T188   VOBOŘIL Milan -58.5 0 -58.5 0 x
T188   VEJDĚLEK Kristián -58.5 0 -58.5 0 x
191   GREMMEL Antoine -58.7 0 -58.7 0 x
192   FAULCONNIER Lucia -58.8 0 -58.8 0 x
T193   VESPALCOVÁ Martina -59.2 0 -59.2 0 x
T193   ROŠTEJNSKÝ Jan -59.2 0 -59.2 0 x
T195   FAULCONNIER Bertrand -59.5 0 -59.5 0 x
T195   CMOL Antonín -59.5 0 -59.5 0 x
T197   FICENEC Jakub -59.8 0 -59.8 0 x
T197   ŽUMÁR Jaromír -59.8 0 -59.8 0 x
T199   CIPRO Michal -60.2 0 -60.2 0 x
T199   GUTH Martin -60.2 0 -60.2 0 x
T199   KOLBEKOVÁ Kristýna -60.2 0 -60.2 0 x
202   JELÍNEK Jan -60.8 0 -60.8 0 x
T203   NESTRAŠIL Boris -61.5 0 -61.5 0 x
T203   NOVÁK Radek -61.5 0 -61.5 0 x
T205   RAMPÁČEK Josef -61.8 0 -61.8 0 x
T205   KOPTÁK Jiří -61.8 0 -61.8 0 x
T207   TUTOKY Filip -62.2 0 -62.2 0 x
T207   TUNYSOVÁ Jana -62.2 0 -62.2 0 x
209   SULIGÁNOVÁ Kateřina -62.8 0 -62.8 0 x
T210   VALENTA Miroslav -63.2 0 -63.2 0 x
T210   STIEGER Roman -63.2 0 -63.2 0 x
212   KRŇÁK Jakub -63.5 0 -63.5 0 x
T213   ŠNEJDR Jakub -63.8 0 -63.8 0 x
T213   FOLAUFOVÁ Andrea -63.8 0 -63.8 0 x
215   HAMZOVÁ Lenka -64.2 0 -64.2 0 x
T216   ČEPILA Josef -64.5 0 -64.5 0 x
T216   VLASÁKOVÁ Simona -64.5 0 -64.5 0 x
T216   SMÍŠEK Jaroslav -64.5 0 -64.5 0 x
T216   KŘIKAVA David -64.5 0 -64.5 0 x
220   KUREŠ David -64.8 0 -64.8 0 x
221   MRÁZEK Tomáš -65.2 0 -65.2 0 x
222   TOUŠKOVÁ Renáta -65.5 0 -65.5 0 x
T223   VEJDĚLEK Libor -65.8 0 -65.8 0 x
T223   KOTÍK Jiří -65.8 0 -65.8 0 x
T223   BAŽOUT Jaroslav -65.8 0 -65.8 0 x
226   SÝKORA Pavel -66.0 0 -66.0 0 x
T227   TELK Tomáš -66.8 0 -66.8 0 x
T227   SOJKOVÁ Lenka -66.8 0 -66.8 0 x
T227   KŮRKA Vladimír -66.8 0 -66.8 0 x
230   KSANDR Lukáš -67.0 0 -67.0 0 x
231   ZAHOŘÁK Jan -67.2 0 -67.2 0 x
T232   PETR Michal -67.3 0 -67.3 0 x
T232   KAVŘÍK Ladislav -67.3 0 -67.3 0 x
T232   OLIVA Jakub -67.3 0 -67.3 0 x
T235   STUDECKÁ Petra -67.5 0 -67.5 0 x
T235   BITTÓ Peter -67.5 0 -67.5 0 x
T237   DROTÁR Róbert -67.7 0 -67.7 0 x
T237   LEDECKÝ David -67.7 0 -67.7 0 x
T237   HUŠKA Jan -67.7 0 -67.7 0 x
240   MATOUŠEK Jan -67.8 0 -67.8 0 x
T241   SOJKOVÁ Jana -68.2 0 -68.2 0 x
T241   ŽĎÁRSKÝ Pavel -68.2 0 -68.2 0 x
T241   BÖHM Jiří -68.2 0 -68.2 0 x
T244   BREJNÍK Tobias -68.3 0 -68.3 0 x
T244   TRNKA Ondřej -68.3 0 -68.3 0 x
T244   FOUS David -68.3 0 -68.3 0 x
T244   BUGÁR Adam -68.3 0 -68.3 0 x
248   MURAS Roman -68.5 0 -68.5 0 x
T249   KVASNIČKA Jan -68.7 0 -68.7 0 x
T249   LUPÍNEK Miroslav -68.7 0 -68.7 0 x
T249   HÁLA Jaroslav -68.7 0 -68.7 0 x
T252   ČERMÁK Rudolf -68.8 0 -68.8 0 x
T252   PABST Dominik -68.8 0 -68.8 0 x
T252   BANCHEV Krasimir -68.8 0 -68.8 0 x
T252   JEŽDÍK Radek -68.8 0 -68.8 0 x
T252   DUBIŠÁR Jan -68.8 0 -68.8 0 x
T252   KREJČÍ Milan -68.8 0 -68.8 0 x
T258   HALDA Jaroslav -69.0 0 -69.0 0 x
T258   KUPKA Zdeněk -69.0 0 -69.0 0 x
T260   BUREŠ Michal -69.2 0 -69.2 0 x
T260   VAVŘINA Jiří -69.2 0 -69.2 0 x
T260   STIEGEROVÁ Renáta -69.2 0 -69.2 0 x
T263
PLETICHA Tomáš -69.3 0 -69.3 0 x
T263   RANDA Tomáš -69.3 0 -69.3 0 x
T263   EPPINGER Aleš -69.3 0 -69.3 0 x
266   ŠVEC Stanislav -69.5 0 -69.5 0 x
T267   KARÁSEK Jan -69.7 0 -69.7 0 x
T267   ČERVENÝ Martin -69.7 0 -69.7 0 x
T267   SOLFRONKOVÁ Zuzana -69.7 0 -69.7 0 x
T267
JANČOKOVÁ Martina -69.7 0 -69.7 0 x
T267
PÁNEK David -69.7 0 -69.7 0 x
272   MÍŠENSKÝ Martin -69.8 0 -69.8 0 x
T273   SLABÝ Tomáš -70.0 0 -70.0 0 x
T273   HÁLA Dominik -70.0 0 -70.0 0 x
T273   ŠEBÁK Pavel -70.0 0 -70.0 0 x
T273   GLUCHOWSKI Patrik -70.0 0 -70.0 0 x
T273   MACH Pavel -70.0 0 -70.0 0 x
T273   PABST Václav -70.0 0 -70.0 0 x
T273   ZENKL Dominik -70.0 0 -70.0 0 x
T273   ZENKL Pavel -70.0 0 -70.0 0 x
T273   PFLEGER Markéta -70.0 0 -70.0 0 x
T282   MARTIN Martin -70.2 0 -70.2 0 x
T282   ŠVÁBOVÁ Dana -70.2 0 -70.2 0 x
T282   KADAVÁ Ivana -70.2 0 -70.2 0 x
T282   VACÍŘ Lukáš -70.2 0 -70.2 0 x
T282   KOVALOVÁ Martina -70.2 0 -70.2 0 x
T282   HUYEN Luong Binh -70.2 0 -70.2 0 x
T288   FILIP Miroslav -70.3 0 -70.3 0 x
T288   MIHULOVÁ Lenka -70.3 0 -70.3 0 x
T288   ŠVEC Jan -70.3 0 -70.3 0 x
T288   BARTOŇOVÁ Jana -70.3 0 -70.3 0 x
T292   MAREŠ Lubomír -70.5 0 -70.5 0 x
T292   FRANEK Ján -70.5 0 -70.5 0 x
T292
STRNADOVÁ Pavlína -70.5 0 -70.5 0 x
T292   KUBRYCHT Filip -70.5 0 -70.5 0 x
T296   KOVAL Otto -70.7 0 -70.7 0 x
T296   PECA Matěj -70.7 0 -70.7 0 x
T296   HAVEL Jiří -70.7 0 -70.7 0 x
T296   STEIGEROVÁ Helena -70.7 0 -70.7 0 x
T296   NILSSON Johan -70.7 0 -70.7 0 x
T301   PANC Roman -70.8 0 -70.8 0 x
T301   GAJDA Marian -70.8 0 -70.8 0 x
T301   ŘÍHA Václav -70.8 0 -70.8 0 x
T301   JELÍNEK Petr -70.8 0 -70.8 0 x
T305   POLESNÝ Jiří -71.0 0 -71.0 0 x
T305   HÁTLE Michal -71.0 0 -71.0 0 x
T305   POLESNÁ Markéta -71.0 0 -71.0 0 x
T305   MRŠTÍK Václav -71.0 0 -71.0 0 x
T305   PETR Dominik -71.0 0 -71.0 0 x
T305   CHARVÁT Kamil -71.0 0 -71.0 0 x
T305   BUŘIL Michal -71.0 0 -71.0 0 x
T305   DVOŘÁKOVÁ Vladimíra -71.0 0 -71.0 0 x
T305   BUGÁR Matej -71.0 0 -71.0 0 x
T305   EISLER Jan -71.0 0 -71.0 0 x
T315   RABIŇÁKOVÁ Dana -71.2 0 -71.2 0 x
T315   MIKŠÁNEK Petr -71.2 0 -71.2 0 x
T315   LYTVYNOV Ivan -71.2 0 -71.2 0 x
T318   BŘEZINA Martin -71.3 0 -71.3 0 x
T318   RABOCHOVÁ Zdeňka -71.3 0 -71.3 0 x
T318   TAKAČ David -71.3 0 -71.3 0 x
T318   URBÁNEK Milan -71.3 0 -71.3 0 x
T322   BUČEK Jiří -71.5 0 -71.5 0 x
T322   RABIŇÁK Rudolf -71.5 0 -71.5 0 x
T322   DVOŘÁK Martin -71.5 0 -71.5 0 x
T322   BARTOŇ Petr -71.5 0 -71.5 0 x
T322
STEKLÍK Miroslav -71.5 0 -71.5 0 x
T322   RABOCH Pavel -71.5 0 -71.5 0 x
328   MIKULE Aleš -71.7 0 -71.7 0 x
T329   LACINA Vladimír -71.8 0 -71.8 0 x
T329   ČEPL Marek -71.8 0 -71.8 0 x
T329   VAŇKOVÁ Alice -71.8 0 -71.8 0 x
T329   ŠVAJKA Lukáš -71.8 0 -71.8 0 x
T329   GUTH Alan -71.8 0 -71.8 0 x
T329   LIPPERTOVÁ Vendulka -71.8 0 -71.8 0 x
T335
KATSAROSOVÁ Radka -72.0 0 -72.0 0 x
T335   ORTIZ Eva -72.0 0 -72.0 0 x
T335   STARÝ Stanislav -72.0 0 -72.0 0 x
338   MOUROVÁ Marcela -72.2 0 -72.2 0 x
T339   TAKAČOVÁ Iveta -72.3 0 -72.3 0 x
T339   PETROVÁ Alena -72.3 0 -72.3 0 x
T339   KRATOCHVÍL David -72.3 0 -72.3 0 x
T339   CEHÁK Jiří -72.3 0 -72.3 0 x
343   MONARI Petra -72.5 0 -72.5 0 x
344   ZELENKOVÁ Jana -72.7 0 -72.7 0 x
345   LUPÍNEK Milan -72.8 0 -72.8 0 x
346   RANDÝSKOVÁ Marta -73.3 0 -73.3 0 x
347   NEKOVÁŘ Josef -73.5 0 -73.5 0 x
T348   KUREŠ Jakub -73.7 0 -73.7 0 x
T348   BERKOVÁ Veronika -73.7 0 -73.7 0 x
T350   HALÍKOVÁ Eva -73.8 0 -73.8 0 x
T350   ZEMAN Miloslav -73.8 0 -73.8 0 x
T350   MIKOLÁŠEK Aleš -73.8 0 -73.8 0 x
T353   ŠVEC Marek -74.0 0 -74.0 0 x
T353   DOLEJŠÍ Alena -74.0 0 -74.0 0 x
355   NATALE Stanislava -74.7 0 -74.7 0 x
356   BLUMAJER Marek -75.0 0 -75.0 0 x
357   BITTÓOVÁ Martina -75.7 0 -75.7 0 x
T358   BERAN Pavel -77.8 0 -77.8 0 x
T358   VOTAVA Jonáš -77.8 0 -77.8 0 x
T358   WAGNEROVÁ Gabriela -77.8 0 -77.8 0 x
T358   VRABEL František -77.8 0 -77.8 0 x
T358   JONÁKOVÁ Lucie -77.8 0 -77.8 1 x
T358   MIŘÁTSKÝ Petr -77.8 0 -77.8 1 x
T358   VODIČKOVÁ Radmila -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ČADEK Martin -77.8 0 -77.8 0 x
T358   TIBITANZL Jaroslav -77.8 0 -77.8 0 x
T358   FRÝBERTOVÁ Ilona -77.8 0 -77.8 0 x
T358   HANEL Miroslav -77.8 0 -77.8 0 x
T358   HERESOVÁ Barbora -77.8 0 -77.8 0 x
T358   KAMENÍČEK Jan -77.8 0 -77.8 0 x
T358   KAMENÍČKOVÁ Lenka -77.8 0 -77.8 0 x
T358   KERTÉSZ Richard -77.8 0 -77.8 0 x
T358   DOLEŽAL Martin -77.8 0 -77.8 0 x
T358   KOSTKOVÁ Daniela -77.8 0 -77.8 0 x
T358   KRÁLÍČKOVÁ Sylva -77.8 0 -77.8 0 x
T358   DOKOUPILOVÁ Milena -77.8 0 -77.8 0 x
T358   TOULEC Martin -77.8 0 -77.8 0 x
T358   LEPIČ Václav -77.8 0 -77.8 0 x
T358   MAREK Jiří -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ČERVENÝ Josef -77.8 0 -77.8 0 x
T358   PETRŽILKA Jiří -77.8 0 -77.8 0 x
T358   POTOČKOVÁ Blanka -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ŘIHÁČEK Miroslav -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ROD Kamil -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ŠKODA Libor -77.8 0 -77.8 0 x
T358   ŠKODA Adam -77.8 0 -77.8 0 x
T358   SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína -77.8 0 -77.8 0 x
T358   BLECHA Petr -77.8 0 -77.8 0 x
T358   MACHÁNEK Karel -77.8 0 -77.8 0 x
T358   FLUSEK Pavel -77.8 0 -77.8 0 x